产品尺寸 | 437*330mm | 637*330mm | 637*430mm | 1237*330mm | 1237*630mm |
---|---|---|---|---|---|
峰值功率(Pm) | 12-17W | 18-26W | 24-35W | 36-52W | 73-105W |
开路电压(Voc) | 38.7V | 58V | 38.7V | 116V | 116V |
短路电流(Isc) | 0.49-0.7A | 0.49-0.7A | 0.97-1.39A | 0.49-0.7A | 0.97-1.39A |
工作电压(Vm) | 28.8V | 43.2V | 28.8V | 86.4V | 86.4V |
工作电流(Im) | 0.43-0.61A | 0.43-0.61A | 0.85-1.22A | 0.43-0.61A | 0.85-1.22A |
重量 | 2.8kg/片 | 3.8kg/片 | 5kg/片 | 7.5kg/片 | 14kg/片 |
厚度 | 27.5mm | ||||
产品结构 | 3.2mm发电基板玻璃+0.5EVA&封边胶带+3.2mm普白浮法玻璃(铝合金边框) | ||||
产品颜色 | 琉璃瓦、青瓦、金瓦、红瓦 | ||||
防水方式 | 结构搭接防水 | ||||
功率温度系数 | -0.214%/°C | ||||
电压温度系数 | -0.321%/°C | ||||
电流温度系数 | 0.060%/°℃ |
【外观设计】
光伏瓦片外观与传统瓦片高度相似,色彩和质感完美融合,避免了传统光伏组件的视觉突兀,让屋顶整体美观协调。
【防水性能】
采用先进防水工艺,光伏瓦片能有效抵御雨水侵蚀,确保屋顶在复杂气候下保持干燥,为建筑提供全方位保护。
【结构安全性】
凭借特殊设计和制造工艺,光伏瓦片坚固耐用,可抵御风雨雪压,保障屋顶的安全与稳定。
【发电效率】
光伏瓦片采用高效光伏材料,能将太阳能转化为电能,满足建筑日常能源需求,实现绿色自给。
【长寿命与维护简便】
使用寿命长达25年以上,维护成本低,坚固设计减少了后期维护频率和成本。
【绿色环保】
使用光伏瓦片可减少对传统能源的依赖,降低碳排放,助力建筑行业绿色低碳发展。